Poussins 2 à 7 - Série 5 2005/06

Résultats et Classement

1ère Journée

16/03/2006
    FC Sporting Steinfort - RFCU Luxembourg 3:4    
    FC Berdenia Berbourg - FC Rapid Mansfeldia Hamm 2 1:0    
    Entente CS Hobscheid / FC Olympique Eischen - FC Yellows Boys Weiler-la-Tour 7:4    
    FC Etoile Sportive Clemency - FC Jeunesse Junglinster 4:2    
    FC Kehlen 2 - FC Mamer 32 7:1    
    Entente FC Titus Lamadelaine / FC Minière Lasauvage - Exempt      
Place Club Match G N P Diff. Buts Pts.
1. FC Kehlen 2 1 1 0 0 6 7 : 1 3
2. Entente CS Hobscheid / FC Olympique Eischen 1 1 0 0 3 7 : 4 3
3. FC Etoile Sportive Clemency 1 1 0 0 2 4 : 2 3
4. RFCU Luxembourg 1 1 0 0 1 4 : 3 3
5. FC Berdenia Berbourg 1 1 0 0 1 1 : 0 3
6. Entente FC Titus Lamadelaine / FC Minière Lasauvage 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. Exempt 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. FC Sporting Steinfort 1 0 0 1 -1 3 : 4 0
9. FC Rapid Mansfeldia Hamm 2 1 0 0 1 -1 0 : 1 0
10. FC Jeunesse Junglinster 1 0 0 1 -2 2 : 4 0
11. FC Yellows Boys Weiler-la-Tour 1 0 0 1 -3 4 : 7 0
12. FC Mamer 32 1 0 0 1 -6 1 : 7 0
RESULTATS HOME