Minimes à 11 - 1er Tour 2006/07

Résultats et Classement

9e Journée

  02.12.2006 16:30   CS Fola Esch - Entente FC Lorentzweiler / FC Résidence Walferdange 5:1    
  02.12.2006 16:30   FC Differdange 03 II - FC RM Hamm Benfica 1:3    
  02.12.2006 15:00   FC Mondercange - Entente CS Grevenmacher / Union Mertert-Wasserbillig 2:1    
  02.12.2006 16:30   CS Sanem - US Esch 2:2    
  02.12.2006     RFCU Luxembourg - Exempt      
  02.12.2006 16:30   AS Jeunesse Esch II - FC Kayl / Tétange Union 05 3:3    
Place Club Match G N P Diff. Buts Pts.
1. (1.) RFCU Luxembourg 8 7 1 0 61 70 : 9 22
2. (2.) FC RM Hamm Benfica 7 6 0 1 34 41 : 7 18
3. (3.) FC Mondercange 8 6 0 2 28 41 : 13 18
4. (4.) FC Kayl / Tétange Union 05 9 5 1 3 -1 21 : 22 16
5. (6.) CS Fola Esch 8 5 0 3 15 36 : 21 15
6. (5.) Entente CS Grevenmacher / Union Mertert-Wasserbillig 7 4 0 3 14 27 : 13 12
7. (7.) AS Jeunesse Esch II 9 2 2 5 -29 15 : 44 8
8. (8.) US Esch 8 2 1 5 -32 18 : 50 7
9. (9.) FC Differdange 03 II 8 1 2 5 -11 13 : 24 5
10. (10.) Entente FC Lorentzweiler / FC Résidence Walferdange 8 1 1 6 -26 17 : 43 4
11. (11.) CS Sanem 8 0 2 6 -53 7 : 60 2
12. (12.) Exempt 0 0 0 0 0 0 : 0 0

RETOUR