Dames - Ligue 2 2006/07

Résultats et Classement

10e Journée / 03.12.2006

  03.12.2006 14:30   Entente US BC 01 Berdorf / Consdorf - FC Jeunesse Junglinster - Union Mertert / Wasserbillig 0:0    
  03.12.2006 14:30   CS Oberkorn - SC Ell 4:2    
  03.12.2006 14:30   FC Victoria Rosport - FC Alisontia Steinsel 0:1    
  03.12.2006 14:30   FC RM Hamm Benfica - FC Rupensia Lusitanos Larochette 9:0    
  03.12.2006 12:30   FC Racing Troisvierges - FC Young Boys Diekirch 3:4    
  03.12.2006 14:30   FF Norden 02 Weiswampach / Hupperdange - AS Wincrange 1:11    
  03.12.2006 14:30   Entente FC Koeppchen Wormeldange - US Hostert - FC Munsbach - FC Rodange 91 3:1    
Place Club Match G N P Diff. Buts Pts.
1. (1.) CS Oberkorn 8 7 1 0 27 36 : 9 22
2. (2.) Entente FC Koeppchen Wormeldange - US Hostert - FC Munsbach 9 7 0 2 29 39 : 10 21
3. (3.) AS Wincrange 8 7 0 1 21 30 : 9 21
4. (4.) FC Racing Troisvierges 8 5 1 2 27 43 : 16 16
5. (5.) FC Young Boys Diekirch 9 5 1 3 4 24 : 20 16
6. (9.) FC Alisontia Steinsel 8 4 0 4 -5 14 : 19 12
7. (6.) SC Ell 8 3 2 3 4 19 : 15 11
8. (7.) Union Mertert / Wasserbillig 8 3 2 3 2 22 : 20 11
9. (8.) Entente US BC 01 Berdorf / Consdorf - FC Jeunesse Junglinster 8 3 1 4 2 19 : 17 10
10. (11.) FC Victoria Rosport 8 2 1 5 -20 6 : 26 7
11. (10.) FC Rupensia Lusitanos Larochette 9 2 1 6 -25 7 : 32 7
12. (12.) FC Rodange 91 8 1 2 5 -6 10 : 16 5
13. (14.) FC RM Hamm Benfica 8 1 1 6 -19 17 : 36 4
14. (13.) FF Norden 02 Weiswampach / Hupperdange 9 1 1 7 -41 10 : 51 4

RETOUR